Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 5,4 |
Ширинa (см) | 58 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 5.4x58x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 56x49 |
Цвeт | графит |
Функции | индукционные конфорки |
Скошенный край | Есть |
Керамическая поверхность без рамки | Есть |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | сенсорное |
Фронтальное управление | Есть |
Тип таймера конфорок | звуковой с отключением |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Конфорок индукционных | 4 |
Режим Power для индукционных зон нагрева | Есть |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Задняя левая (кВт) 2.1-3 Передняя левая (кВт) 1.6-1.85 Задняя правая (кВт) 2.1-3 Передняя правая (кВт) 1.6-1.85 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 200x180 Передняя левая (мм) 200x180 Задняя правая (мм) 200x180 Передняя правая (мм) 200x180 / Дисплей для каждой зоны нагрева Блокировка выбранного режима Свободная зона x 2, (мм/кВт): 200x370/3-3.7 (Функция «Bridge») |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 7,6 |
Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.