Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 5,4 |
Ширинa (см) | 44 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 5.4x44x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 43x49 |
Цвeт | белый |
Функции | индукционные конфорки |
Скошенный край | Есть |
Керамическая поверхность без рамки | Есть |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | сенсорное |
Тип таймера конфорок | звуковой с отключением |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Конфорок индукционных | 3 |
Режим Power для индукционных зон нагрева | Есть |
Серийная комплектация | Дисплей для каждой зоны нагрева Блокировка выбранного режима |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Задняя левая (кВт) 1.2-1.6 Передняя левая (кВт) 1.5-2 Задняя правая (кВт) 1.2-1.6 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 145 Передняя левая (мм) 210 Задняя правая (мм) 145 |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 5,3 |
Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.