Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 6 |
Ширинa (см) | 58 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 6x58x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 56x49 |
Цвeт | белый |
Функции | индукционные конфорки |
Скошенный край | Есть |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | сенсорное |
Фронтальное управление | Есть |
Тип таймера конфорок | звуковой с отключением |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
Серийная комплектация | Дисплей для каждой зоны нагрева Функция блокировки выбранного режима |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Общая мощность конфорок (кВт) 6.7 Задняя левая (кВт) 1.2 Передняя левая (кВт) 2.1 Задняя правая (кВт) 2.2 Передняя правая (кВт) 1.2 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 145 Передняя левая (мм) 120/210 Задняя правая (мм) 170/265 Передняя правая (мм) 145 |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.