Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 5 |
Ширинa (см) | 60 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 5x60x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 56x49 |
Цвeт | черный |
Функции | овальные конфорки |
Скошенный край | Есть |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип таймера конфорок | звуковой с отключением |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Серийная комплектация | Дисплей для каждой зоны нагрева Функция блокировки выбранного режима |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Задняя левая (кВт) 1.2 Передняя левая (кВт) 0.7-2.1 Задняя правая (кВт) 1.4-2.2 Передняя правая (кВт) 1.2 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 145 Передняя левая (мм) 120/210 Задняя правая (мм) 170/265 Передняя правая (мм) 145 |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 6,7 |
Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.