Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 5,2 |
Ширинa (см) | 58 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 5.2x58x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 56x49 |
Цвeт | черный |
Функции | индукционные конфорки |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | сенсорное |
Тип таймера конфорок | звуковой с отключением |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Конфорок индукционных | 4 |
Режим Power для индукционных зон нагрева | Есть |
Серийная комплектация | Двухфазное подключение Дисплей для каждой зоны нагрева Блокировка выбранного режима |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Задняя левая (кВт) 1.4 Передняя левая (кВт) 1.4-1.85 Задняя правая (кВт) 1.85-2.1 Передняя правая (кВт) 1.4-1.85 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 160 Передняя левая (мм) 160 Задняя правая (мм) 200 Передняя правая (мм) 160 |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 6750 |
Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.