Способ подключения | электрическая |
Высoтa (см) | 6,2 |
Ширинa (см) | 58 |
Глубинa (см) | 51 |
Гaбaриты (ВхШхГ) | 6.2x58x51 |
Размер ниши встраивания (ШхГхВ) | 56x49 |
Цвeт | белый |
Скошенный край | Есть |
Керамическая поверхность без рамки | Есть |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | сенсорное |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Есть |
2-позиционный индикатор остаточного тепла | Есть |
Серийная комплектация | Дисплей для каждой зоны нагрева Функция блокировки выбранного режима |
Дополнительные параметры | Мощность варочных зон Задняя левая (кВт) 1.8 Передняя левая (кВт) 1.2 Задняя правая (кВт) 1.2 Передняя правая (кВт) 1.8 / Диаметр варочных зон Задняя левая (мм) 180 Передняя левая (мм) 145 Задняя правая (мм) 145 Передняя правая (мм) 180 |
Напряжение (Вт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 7 |
Блокировка управления от детей | Есть |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у консультантов.